首页> 招标查询> 招标详情
启东市汇龙中学2024年暑期维修工程中标候选人公示-中标候选人公示
信息来源: ******[查看]
|地区:江苏
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2024-04-26
招标单位:******[查看]
中标单位:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载

工程建设项目中标候选人公示

编号:A************001001

        根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的************中学2024年暑期维修工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
1、中标候选人情况
  中标候选人名称 投标报价(元/%) 项目负责人
第一名 ******有限公司 ******.8 魏巍
第二名
第三名
 
2、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 ******有限公司 7.投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
2 ******有限公司 投标登记处项目经理与投标文件中不一致
3 ******有限公司 7.投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
4 ******有限公司 7.投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
5 ******有限公司 7.投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
6 南通******有限公司 投标报价高于或等于控制价,不符合招标文件要求。
7 ******有限公司 "投标保证金"不符合招标文件要求
8 ******有限公司 7.投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
9 ******有限公司 7.投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
 
3、所有投标单位得分情况
序号 单位名称 投标报价(元/%) 报价得分 总分
1 ******有限公司 ******.8 99.99 99.99
2 ******有限公司 ******.03 99.82 99.82
3 ******有限公司 ******.0 98.67 98.67
4 ******有限公司 ******.28 98.65 98.65
5 ******有限公司 ******.49 98.64 98.64
6 ************有限公司 ******.93 98.6 98.6
7 ******有限公司 ******.35 98.51 98.51
8 ******有限公司 ******.77 98.5 98.5
9 ******有限公司 ******.45 98.46 98.46
10 ******有限公司 ******.75 98.43 98.43
11 ******有限公司 ******.97 98.42 98.42
12 ******有限公司 ******.31 98.41 98.41
13 ******有限公司 ******.84 99.81 99.81
14 ******有限公司 ******.1 98.41 98.41
15 ******有限公司 ******.0 98.38 98.38
16 ******有限公司 ******.0 98.38 98.38
17 ******有限公司 ******.88 98.35 98.35
18 ******有限公司 ******.92 98.32 98.32
19 ******有限公司 ******.13 98.3 98.3
20 ******有限公司 ******.01 98.29 98.29
21 ******有限公司 ******.0 98.25 98.25
22 ******有限公司 ******.44 98.24 98.24
23 ******有限公司 ******.0 98.19 98.19
24 ******有限公司 ******.29 99.8 99.8
25 ******有限公司 ******.97 98.19 98.19
26 ******有限公司 ******.34 98.18 98.18
27 ******有限公司 ******.92 98.17 98.17
28 九州******有限公司 ******.78 98.12 98.12
29 ******有限公司 ******.01 98.1 98.1
30 启东益******有限公司 ******.0 98.07 98.07
31 ******有限公司 ******.45 98.07 98.07
32 ******有限公司 ******.66 98.07 98.07
33 四川******有限公司 ******.3 98.03 98.03
34 ******有限公司 ******.15 98.01 98.01
35 ******有限公司 ******.9 99.8 99.8
36 ******有限公司 ******.12 98.0 98.0
37 ******有限公司 ******.95 97.99 97.99
38 ******有限公司 998277.9 97.98 97.98
39 ******有限公司 ******.17 97.98 97.98
40 江苏******有限公司 ******.68 97.96 97.96
41 ******有限公司 ******.89 97.89 97.89
42 ******有限公司 ******.55 97.86 97.86
43 ******有限公司 ******.0 97.83 97.83
44 ******有限公司 ******.58 97.8 97.8
45 ******有限公司 994997.51 97.79 97.79
46 ******有限公司 ******.99 99.78 99.78
47 ******有限公司 ******.36 97.78 97.78
48 ******有限公司 ******.48 97.75 97.75
49 ******有限公司 ******.85 97.62 97.62
50 ******有限公司 ******.0 97.62 97.62
51 ******有限公司 ******.0 97.58 97.58
52 ******有限公司 ******.0 97.58 97.58
53 ************有限公司 ******.03 97.57 97.57
54 ******有限公司 991166.01 97.56 97.56
55 ******有限公司 ******.72 97.56 97.56
56 ******有限公司 ******.6 97.55 97.55
57 ******有限公司 ******.39 99.77 99.77
58 ******有限公司 ******.64 97.55 97.55
59 ******有限公司 ******.9 97.39 97.39
60 ******有限公司 ******.58 97.38 97.38
61 ******有限公司 ******.47 97.35 97.35
62 ******有限公司 986741.69 97.31 97.31
63 ******有限公司 ******.36 97.23 97.23
64 ******有限公司 ******.62 97.22 97.22
65 ******有限公司 ******.41 97.21 97.21
66 ******有限公司 ******.77 97.18 97.18
67 ******有限公司 ******.29 97.17 97.17
68 ************有限公司 ******.06 99.77 99.77
69 ******有限公司 ******.0 97.16 97.16
70 ******有限公司 ******.6 97.16 97.16
71 江苏******有限公司 ******.57 97.15 97.15
72 ******有限公司 ******.17 97.14 97.14
73 ******有限公司 ******.57 97.13 97.13
74 ******有限公司 ******.91 97.12 97.12
75 ******有限公司 ******.52 97.11 97.11
76 ******有限公司 ******.71 97.11 97.11
77 ******有限公司 ******.49 97.01 97.01
78 ******有限公司 ******.45 96.95 96.95
79 江苏******有限公司 ******.18 99.73 99.73
80 ******有限公司 ******.07 96.92 96.92
81 ******有限公司 ******.21 96.9 96.9
82 ******有限公司 ******.4 96.9 96.9
83 ******有限公司 ******.36 96.9 96.9
84 ******有限公司 ******.51 96.85 96.85
85 ******有限公司 ******.76 96.84 96.84
86 ******有限公司 ******.24 96.81 96.81
87 ******有限公司 ******.89 96.81 96.81
88 ******有限公司 ******.35 96.77 96.77
89 ******有限公司 ******.0 96.7 96.7
90 ******有限公司 ******.82 99.71 99.71
91 ******有限公司 ******.79 96.68 96.68
92 ******有限公司 ******.0 96.66 96.66
93 ******有限公司 ******.1 96.66 96.66
94 ******有限公司 ******.27 96.63 96.63
95 ******有限公司 ******.04 96.61 96.61
96 ******有限公司 ******.42 96.58 96.58
97 ******有限公司 ******.14 96.54 96.54
98 ******有限公司 ******.41 96.48 96.48
99 ******有限公司 ******.97 96.45 96.45
100 双正时代******有限公司 ******.04 96.45 96.45
101 ******有限公司 ******.66 99.71 99.71
102 ******有限公司 ******.84 96.39 96.39
103 ******有限公司 ******.88 96.39 96.39
104 ************有限公司 968370.76 96.24 96.24
105 ******有限公司 ******.61 96.23 96.23
106 ******有限公司 ******.32 96.18 96.18
107 ******有限公司 ******.87 96.14 96.14
108 ******有限公司 ******.08 96.13 96.13
109 ******有限公司 ******.3 96.12 96.12
110 ******有限公司 ******.61 96.05 96.05
111 ******有限公司 ******.81 96.04 96.04
112 ******有限公司 ******.4 99.69 99.69
113 ******有限公司 ******.0 96.02 96.02
114 ******有限公司 ******.06 96.0 96.0
115 ******有限公司 ******.0 95.92 95.92
116 ******有限公司 ******.43 95.91 95.91
117 ******有限公司 ******.6 95.89 95.89
118 ******有限公司 ******.91 95.85 95.85
119 ******有限公司 ******.73 95.79 95.79
120 ******有限公司 ******.0 95.75 95.75
121 ******有限公司 ******.25 95.73 95.73
122 ******有限责任公司 ******.32 95.66 95.66
123 ******有限公司 ******.3 99.69 99.69
124 ******有限公司 ******.36 95.64 95.64
125 ******有限公司 ******.42 95.53 95.53
126 ******有限公司 ******.36 95.48 95.48
127 ******有限公司 ******.59 95.46 95.46
128 ******有限公司 ******.4 95.42 95.42
129 ******有限公司 ******.31 95.37 95.37
130 ******有限公司 ******.01 95.36 95.36
131 ******有限公司 ******.36 95.32 95.32
132 ******有限公司 ******.25 95.28 95.28
133 嘉兴市秀洲区水利工程公司 ******.14 95.26 95.26
134 ******有限公司 ******.0 99.68 99.68
135 ******有限公司 ******.56 95.12 95.12
136 ******有限公司 ******.0 95.02 95.02
137 ******有限公司 ******.43 95.0 95.0
138 ******有限公司 ******.95 94.76 94.76
139 ******有限公司 ******.0 94.74 94.74
140 ******有限公司 ******.82 94.6 94.6
141 ******有限公司 ******.7 94.51 94.51
142 ******有限公司 ******.0 94.39 94.39
143 启东市******有限公司 ******.14 94.32 94.32
144 ******有限公司 ******.99 93.2 93.2
145 ******有限公司 ******.83 99.68 99.68
146 ******有限公司 ******.72 93.03 93.03
147 ******有限公司 ******.2 92.52 92.52
148 ******有限公司 ******.0 90.6 90.6
149 ******有限公司 ******.23 83.99 83.99
150 台州******有限公司 ******.2 99.68 99.68
151 ******有限公司 ******.75 99.67 99.67
152 ******有限公司 ******.0 99.67 99.67
153 ******有限公司 ******.53 99.66 99.66
154 ******有限公司 ******.63 99.65 99.65
155 ******有限公司 ******.8 99.58 99.58
156 ******有限公司 ******.0 99.58 99.58
157 ******有限公司 ******.49 99.54 99.54
158 ******有限公司 ******.77 99.54 99.54
159 ******有限公司 ******.07 99.53 99.53
160 ******有限公司 ******.81 99.53 99.53
161 ******有限公司 ******.61 99.5 99.5
162 桦巍******有限公司 ******.73 99.48 99.48
163 ******有限公司 ******.5 99.45 99.45
164 ************有限公司 ******.71 99.45 99.45
165 ******有限公司 ******.88 99.44 99.44
166 ******有限公司 ******.9 99.9 99.9
167 ******有限公司 ******.8 99.44 99.44
168 上海******有限公司 ******.0 99.42 99.42
169 ******有限公司 ******.0 99.42 99.42
170 ******有限公司 ******.0 99.4 99.4
171 ******有限公司 ******.4 99.39 99.39
172 江苏******有限公司 ******.48 99.38 99.38
173 ******有限公司 ******.0 99.37 99.37
174 南通******有限公司 ******.81 99.37 99.37
175 ******有限公司 ******.5 99.35 99.35
176 ******有限公司 ******.0 99.34 99.34
177 ******有限公司 ******.18 99.87 99.87
178 ******有限公司 ******.05 99.33 99.33
179 ******有限公司 ******.0 99.33 99.33
180 ******有限公司 ******.05 99.3 99.3
181 ******有限公司 ******.73 99.26 99.26
182 励久扬******有限公司 ******.1 99.26 99.26
183 ******有限公司 ******.32 99.26 99.26
184 ******有限公司 ******.58 99.24 99.24
185 ******有限公司 ******.0 99.24 99.24
186 ******有限公司 ******.46 99.24 99.24
187 ******有限公司 ******.27 99.22 99.22
188 ******有限公司 ******.55 99.86 99.86
189 ******有限公司 ******.07 99.21 99.21
190 ******有限公司 ******.38 99.2 99.2
191 ******有限公司 ******.66 99.16 99.16
192 ******有限公司 ******.5 99.14 99.14
193 ******有限公司 ******.44 99.13 99.13
194 ******有限公司 ******.45 99.13 99.13
195 ******有限公司 ******.0 99.13 99.13
196 ******有限公司 ******.61 99.13 99.13
197 ******有限公司 ******.22 99.13 99.13
198 ******有限公司 ******.0 99.1 99.1
199 ******有限责任公司 ******.49 99.84 99.84
200 ******有限公司 ******.58 99.09 99.09
201 ******有限公司 ******.86 99.08 99.08
202 ******有限公司 ******.47 99.08 99.08
203 ******有限公司 ******.48 99.06 99.06
204 ******有限公司 ******.31 99.06 99.06
205 ******有限公司 ******.12 99.05 99.05
206 ******有限公司 ******.77 99.01 99.01
207 ******有限公司 ******.24 99.0 99.0
208 ******有限公司 ******.0 99.0 99.0
209 ******有限公司 ******.73 98.99 98.99
210 ******有限公司 ******.0 99.84 99.84
211 ******有限公司 ******.22 98.95 98.95
212 ******有限公司 ******.0 98.92 98.92
213 ******有限公司 ******.83 98.9 98.9
214 ******有限公司 ******.88 98.89 98.89
215 ******有限公司 ******.71 98.89 98.89
216 ******有限公司 ******.0 98.88 98.88
217 ******有限公司 ******.22 98.86 98.86
218 ******有限公司 ******.47 98.85 98.85
219 ******有限公司 ******.62 98.85 98.85
220 ******有限公司 ******.91 98.85 98.85
221 ******有限公司 ******.46 99.82 99.82
222 ******有限公司 ******.06 98.84 98.84
223 ******有限公司 ******.2 98.83 98.83
224 ******有限公司 ******.15 98.8 98.8
225 ******有限公司 ******.14 98.79 98.79
226 ******有限公司 ******.0 98.78 98.78
227 ******有限公司 ******.3 98.78 98.78
228 ******有限公司 ******.42 98.75 98.75
229 ******有限公司 ******.6 98.71 98.71
230 ******有限公司 ******.51 98.68 98.68
231 ******有限公司 ******.0 98.68 98.68
232 江苏******有限公司 ******.79 99.97 99.97
233 ******有限公司 ******.88 99.99 99.99
 
4、拟确定中标人:******有限公司
 
        本中标候选人公示期自2024-04-26起,至2024-04-28止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
******中学
日期:2024-04-26
查看信息来源网站
马蜂快照:2024-04-26
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明机马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对VIP会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即开通(688/年)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级